VORES Vejrudsigt

Læsø

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Søndag
10°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Mandag
11°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Tirsdag
13°
💧 6,2 mm
💨 7 m/s
Onsdag
15°
💧 0 mm
💨 7,4 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 8,1 m/s
Fredag
14°
💧 2,2 mm
💨 7,6 m/s

I dag 10. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 10° 0 mm 6,6 m/s
10:00 10° 0 mm 6,4 m/s
11:00 10° 0 mm 6 m/s
12:00 10° 0 mm 5,2 m/s
13:00 10° 0 mm 4,1 m/s
14:00 11° 0 mm 3,3 m/s
15:00 12° 0 mm 2,7 m/s
16:00 11° 0 mm 1,8 m/s
17:00 11° 0 mm 0,7 m/s
18:00 10° 0 mm 0,5 m/s
19:00 9° 0 mm 0,5 m/s
20:00 8° 0 mm 0,4 m/s
21:00 8° 0 mm 0,6 m/s
22:00 8° 0 mm 1,3 m/s
23:00 8° 0 mm 0,9 m/s
0:00 8° 0 mm 1,4 m/s
1:00 8° 0 mm 1,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway